PRODUCT CENTER
聯(lián)系人:張經(jīng)理
電話:0534-5233698
手機(jī):13181386168
郵箱:dzfengtong@163.com
網(wǎng)址:ca320.cn
地址:山東省德州市寧津縣寧津開發(fā)區(qū)
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心 聚乙烯耐磨板 聚乙烯耐磨板
PE護(hù)弦板,港口專用
PE護(hù)弦板,港口專用介紹
超高分子聚乙烯(英文縮寫:UHMW-PE)是一種性能特別優(yōu)異的工程塑料沖擊強(qiáng)度居各種塑料之首,本產(chǎn)品具有耐磨損、抗沖擊、耐低溫、自潤滑等優(yōu)異性能,可長期在110攝氏度到零下269攝氏度條件下工作,并且吸水率極低有特殊的不粘性,對人體無害。
該產(chǎn)品適用于煤炭、冶金、火電、焦化、洗選煤、水泥、化肥等行業(yè)的煤倉及料倉、漏斗襯里、溜槽襯里,傳輸送帶下料斗襯里、加料斗襯里等。
超高分子量聚乙烯襯板產(chǎn)品參數(shù) | |||||
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 測式方法 | 指標(biāo) | |
1 | 一 | 分子量(粘度法) | ×10 | 參照GB184-80ASTMD4020-81等 | 300-450 |
2 | 密度 | g/cm3 | GB1033-86 | 0.94-1.1 | |
3 | 揮發(fā)物(水分) | % | 參照GB2914-82 | ≤0.15 | |
4 | 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | KJ/m2 | GB1843-80 | 不斷裂 | |
5 | 簡支梁沖擊強(qiáng)度 | KJ/m2 | GB1043-86 | ≥130 | |
6 | 拉伸斷裂強(qiáng)度 | Mpa | GB1040-79 | 30 | |
7 | 拉伸斷裂伸長率 | % | GB1040-79 | 400 | |
8 | 熱 | 熔點(diǎn) | ℃ | ASTMD2117 | 136 |
9 | 維卡軟化點(diǎn) | ℃ |
| 130 | |
10 | 脆化溫度 | ℃ | ASTMD1525 | ≤-70 | |
11 | 線膨脹系數(shù) | 10-5/℃ | ASTMD696 | 0.15 | |
12 | 熱變型溫度0.45Mpa | ℃ | ASTMD648 | 110 | |
13 | 電 | 體積電阻系數(shù) | Ω.cm | ASTMD257 | 1017~1018 |
14 | 介電強(qiáng)度 | KV/mm | ASTMD 149 | 50 | |
15 | 介電常數(shù) | 106Hz | ASTMD150 | 2.30 | |
16 | 介質(zhì)損耗角正切 | 106Hz | ASTMD150 | ≤5×10-4 |
超高分子聚乙烯板材的優(yōu)勢
超高分子量聚乙烯襯板與不銹鋼、微晶板對比分析表 | |||
名 稱 | 超高板15mm | 不銹鋼6mm | 微晶板 |
耐化學(xué)腐蝕性(強(qiáng)酸\強(qiáng)堿) | 耐 | 不耐 | 耐 |
韌性(受到較大煤塊外力) | 良好不變形 | 不好易變形 | 不好易碎 |
表面附著性 | 不易 | 易 | 不易 |
滑動磨擦系數(shù)(對煤) | 較小0.10-0.20 | 較大0.45-0.58 | 較大0.2-0.35 |
比 重 | 0.94-1.1 | 7.8 | ------ |
施工結(jié)束倉體增加重量 | 4500公斤 | 14000公斤 | 10000公斤 |
施工維護(hù) | 簡單方便 | 復(fù)雜 工期長 | 復(fù)雜 工期長 |
吸水率> | 較小 | 較小 | 較大 |
負(fù)載熱變形溫度 | 100℃ | 較大 | 較大 |
沖擊強(qiáng)度 | 正常 | 較大 | 較小 |
使用壽命 | 10年 | 10年 | 5年 |
上一篇: 高分子耐磨高壓板,阻燃板
下一篇: 聚乙烯護(hù)弦板,防腐板